| 日期 | 时间(ET) | 事件 / 数据 | 重要性 | 为何重要 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 5/25 | — | 纪念日 — 美股、债市休市(伦敦同休) | — | 债市、股市休市;海外流动性稀薄;CME 期货部分时段开盘。 |
| 周二 5/26 | 09:00 | S&P/Case-Shiller 房价指数(3 月)· FHFA 房价指数 | 中等 | 住房可负担性放缓晴雨表。 |
| 周二 5/26 | 10:00 | Conference Board 消费者信心指数(5 月) | 高 | 前值 92.8 / 预期约 88.5。低于 90 = 卖出非必需消费;高于 95 = 风险偏好延续。 |
| 周二 5/26 | 10:00 | 新房销售(4 月)· 达拉斯联储制造业指数 | 中等 | 住房需求交叉验证;能源带制造业脉冲。 |
| 周二 5/26 | 11:30 / 13:00 | 2Y 国债($690 亿)和 5Y 国债($700 亿)拍卖 | 高 | 假期后首次久期测试;中标率与间接需求关键。 |
| 周三 5/27 | 10:00 | 里士满联储制造业指数(5 月) | 中等 | 区域制造业交叉验证。 |
| 周三 5/27 | 13:00 | 7Y 国债拍卖($440 亿) | 中等 | PCE 前完成票息三连击。 |
| 周三 5/27 | 14:00 | 美联储褐皮书(Warsh 时代首份) | 高 | 关税传导轶事关键 — 定性鸽派倾向确认。 |
| 周三 5/27 | 16:00+ | 财报:CRM、MRVL、HPQ、ADSK、NTAP、BOX | 高 | SaaS 与定制硅片传导;MRVL 超预期 = AVGO 重估触发。 |
| 周四 5/28 | 08:30 | 一季度 GDP 二修 · 耐用品订单 · 初请失业金 · 4 月 PCE / 核心 PCE | 极高 | 本周主导催化剂。核心 PCE 预期环比 +0.2% / 同比 +3.1%。低于 3.0% = 融涨;高于 3.2% = 终结 8 周连涨。 |
| 周四 5/28 | 10:00 | 成屋签约销售(4 月) | 低 | 春季销售季脉冲。 |
| 周四 5/28 | 16:00+ | 财报:DELL、COST、ZS、GAP、ULTA、MDB | 高 | AI 服务器订单 + 消费健康,本周波动最高日。 |
| 周四 5/28 | 19:30 | 东京 CPI(5 月) — 日本 | 中等偏高 | 日银 7 月加息定价信号。 |
| 周五 5/29 | 08:30 | 个人收入 / 支出(4 月) | 高 | 消费燃料 + 实时支出;与 PCE 同时发布。 |
| 周五 5/29 | 09:45 | 芝加哥 PMI(5 月) | 中等 | 月末制造业读数。 |
| 周五 5/29 | 10:00 | 密歇根大学消费者信心(终值) · 1Y 和 5-10Y 通胀预期 | 中等偏高 | 通胀预期尾部风险;5-10Y 是 Warsh 关注的指标。 |
| 周五 5/29 | 21:30 | 中国 NBS 制造业与非制造业 PMI(5 月) | 中等偏高 | 关税休战后首读 — 高于 50 延续周期再通胀(铜、澳元、新兴市场)。 |
建设性但战术谨慎;周二开盘不追高。周末美伊协议进展(WTI -5%)强化风险偏好,但纪念日缩短的交易周将所有宏观风险压缩至周四 08:30 核心 PCE。趋势、广度和财报节奏(NVDA、ROST、INTU)支持标普 8 周连涨延续至月底再平衡 — 但若 PCE 同比 3.2-3.3%(即使油价回落,汽油传导仍真实),将重置 Warsh 降息叙事、10Y 突破 4.65%、长久期科技股受压。再叠加周三褐皮书 + MRVL/CRM 盘后作为周中二元摆动节点。持有趋势性多头(AI 半导体 / 核能-电力 / 优质大盘),做空国防与能源以对冲伊朗降级,PCE 前对冲久期。
| 品种 | 方向 | 信心 | 逻辑 |
|---|---|---|---|
| 标普 500 | 中性偏多 | 中等 | 新高 + 广度确认,但 RSI 在 PCE 前过度拉伸;预计震荡 7,400-7,520,回调买入。 |
| 纳指 100 | 看多 | 中等偏高 | AI 资本开支再加速(Anthropic 80x、MSFT-Stargate、AVGO-Meta);NVDA 消化 = 进场点。 |
| 罗素 2000 | 看多 | 中等 | 油价回落 + BBB 减税 + Warsh 鸽派倾向 = 小盘风险偏好;最佳风险回报。 |
| 10Y 美债 | 中性 | 中等 | 本周无 20Y 供给,但 2/5/7Y 拍卖测试需求;区间 4.45-4.60%。 |
| 30Y 美债 | 收益率上行(价跌) | 高 | BBB 赤字 + 期限溢价重估,长端持续承压。 |
| 美元指数 | 下行 | 中等 | Warsh 鸽派 + 伊朗降级削减避险买盘;98-99 易跌破。 |
| 黄金 | 中性 | 中等 | 伊朗停火短期消除地缘溢价;货币贬值买盘仍在 — 区间震荡。 |
| WTI 原油 | 看空 | 高 | $91.73 跌破关键支撑;霍尔木兹重开 + 俄油回归 = 下看 $86-88。 |
| 代码 | 方向 | 信心 | 逻辑与风险 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 看多 | 高 | $800 亿回购 + Rubin TAM + 周五消化将完成。风险:中国头条。 |
| AVGO | 看多 | 高 | Meta 定制芯片协议未充分定价;ASIC 龙头。风险:动量反转。 |
| MRVL | 看多 | 高 | 富国 AWS Trainium + Stifel $210 + 谷歌 MPU;周三盘后催化。风险:光通信疲软。 |
| TSM | 看多 | 中 | ASIC 趋势唯一代工受益方。风险:台海/汇率头条。 |
| AMD | 中性 | 低 | 无催化剂;夹在 NVDA 与定制硅片叙事之间。 |
| MU | 看多 | 中 | HBM 超级周期,毛利率 74%。风险:亚洲同行 NAND 价格走弱。 |
| MSFT | 看多 | 高 | Stargate 运营控制权整合 AI 基建。风险:资本开支消化。 |
| GOOGL | 中性 | 中 | TPU 故事强劲但广告/反垄断悬顶。偏好 MSFT。 |
| AMZN | 看多 | 中 | 通过 MRVL 传导的 Trainium 放量;AWS-Anthropic 飞轮。风险:关税传导。 |
| ORCL | 看多 | 中 | OCI 升级;电费保护承诺签署方。风险:高 beta 解仓。 |
| META | 看多 | 高 | AVGO 芯片协议 + VST 2,600MW PPA = 垂直整合。风险:广告周期。 |
| CRM | 财报前看空 | 中 | WDAY 指引预示 SaaS 疲软;周三盘后二元 — 空仓或小空头紧止损。 |
| PLTR | 中性 | 低 | 散户拥挤多头,PCE 冲击下脆弱;无催化。 |
| CEG | 看多 | 高 | 美国最大核电运营商 + 特朗普行政令支撑。风险:超买。 |
| VST | 看多 | 高 | MS 目标 $212,Meta 2,600MW PPA 模板。风险:$160 整数位阻力。 |
| TLN | 看多 | 中 | YTD +89% 动量;超大规模厂商 PPA 管线。风险:流动性薄。 |
| NRG | 看多 | 中 | 零售电力 + 燃气调峰;得州-AI 叠加。 |
| OKLO | 看多 | 高 | 行政令后 +23%;Meta 1.2GW + BofA 买入。风险:尚未盈利,单日 20% 反转可能;仓位 5% 上限。 |
| SMR | 看多 | 中 | NuScale +19%;NRC 改革受益方。风险:稀释。 |
| NNE | 看多 | 低 | 对 2026 年 7 月 4 日临界目标投机性弹性。风险:投机。 |
| CCJ | 看多 | 高 | $104.75 + U3O8 $85 + 扩大美国铀矿行政令 + 最佳资产负债表。核能板块最佳风险调整后多头。 |
| LEU | 看多 | 高 | HALEU 垄断 + DOE 试点资助。风险:流通盘小波动大。 |
| NEE | 中性 | 低 | 偏重可再生能源;缺少核能买盘;特朗普太阳能/风能关税风险。 |
| D(Dominion) | 看多 | 中 | NEE 套利 + 130GW 数据中心管线。风险:12-18 个月才能完成。 |
| COST | 中性 | 中 | 周四盘后;消费分化;估值偏高。 |
| DELL | 看多 | 高 | $430 亿+ AI 服务器订单;美银预计周四盘后超预期 + 上调指引。风险:利润率压缩。 |
| BBY | 看空 | 中 | 关税传导 + 若消费者信心低于 90 受非必需消费压力。 |
| WMT | 中性 | 低 | 防御性但拉伸;消费放缓叙事。 |
| LMT | 看空 / 回避 | 中 | 伊朗停火压缩国防溢价;小仓做空或完全回避。 |
| XOM | 看空 | 中 | WTI 因霍尔木兹重开 -5%;分红支撑有限,偏空。 |
| 黄金 / GLD | 中性 | 中 | 地缘溢价消退;货币贬值买盘维持区间。 |
| BA | 中性 | 低 | 无增量新闻;200 架中国订单仍在管线中。 |
多头(毛敞口约 45%):NVDA 6%、AVGO 4%、MU 3%、MRVL 4%(财报后留存);VST 4%、CEG 3%、OKLO 2%、CCJ 3%、LEU 2%;META 3%、MSFT 3%、GOOGL 2%;AMZN 2%;DELL 3%(周四财报前);BA 1%。
空头 / 对冲(约 5%):XOM/XLE 空(约 2%) — 油价跌破;LMT 空(约 1%) — 国防溢价衰减;30Y 美债期货空 / TLT 看跌期权(约 2%) — 财政对冲;下周五到期的标普 7,400 看跌价差 — PCE 尾部保险。
空仓:CRM(事件)、COST(事件)、PLTR、AMD、WMT、NEE、GLD — 无优势或头条风险不对称。
净持仓:净多头约 40%。趋势性 AI/电力为主,能源/国防空头资助 carry,PCE 前对冲。