| 日期 | 时间 (ET) | 发布 / 事件 | 重要性 | 意义 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 6月1日 | 09:45 / 10:00 | 标普制造业PMI(5月终值)· ISM 制造业 PMI(5月)54.0 · 建筑支出(4月) | 中-高 | 连续第5个月扩张;物价支付分项是粘性通胀指标。 |
| 周一 6月1日 | 23:00(台北时间) | 英伟达 Computex 2026 主题演讲(黄仁勋) | 非常高 | 现场:N1X AI PC芯片 + Vera Rubin VR200;软件股反弹延伸。 |
| 周一 6月1日 | 盘后 | 财报:HPE、Box、GitLab、SAIC | 中-高 | HPE 预期 $0.54 / $98.2亿;DELL之后AI服务器传导。 |
| 周二 6月2日 | 10:00 | JOLTS 职位空缺(4月) | 高 | 就业需求降温是否确认4月NFP+11.5万叙事。 |
| 周二 6月2日 | 14:00 | 汽车总销量(5月) | 低-中 | 消费健康指标;关税/信贷传导。 |
| 周二 6月2日 | 盘后 | 财报:HPE反应延续,Asana、Donaldson | 中 | 盘后定位周三AVGO/CRWD双重财报。 |
| 周三 6月3日 | 08:15 | ADP 就业变化(5月) | 高 | 非农前瞻。>15万=金融条件再收紧;<9万=早期鸽派买盘。 |
| 周三 6月3日 | 09:45 / 10:00 | 标普服务业PMI(终值)· ISM 服务业PMI(5月) · 工厂订单(4月) | 高 | 服务业物价支付是粘性PCE的领先指标,指向6月17日FOMC。 |
| 周三 6月3日 | 14:00 | 美联储褐皮书(沃什主席首次) | 中-高 | 解读"需求疲软"或"工资增长放缓"措辞;为6月17日SEP定基调。 |
| 周三 6月3日 | 盘后 | 财报:AVGO、CRWD、ChargePoint、Verint | 非常高 | $730亿AI订单储备测试 + 网络安全需求二元;最高波动率财报时段。 |
| 周四 6月4日 | 08:30 | 初请失业金 · 贸易差额(4月)· 生产率/单位劳动成本(Q1终值) | 高 | 申请>25.5万=就业松动;ULC修订进入沃什的工资通胀框架。 |
| 周四 6月4日 | 10:00 | 批发库存(4月) | 低 | Q2 GDP追踪输入。 |
| 周四 6月4日 | 盘后 | 财报:LULU、DOCU、American Eagle、Five Below、RH | 中 | 消费可选信号 + DocuSign AI文档/CLM读数。 |
| 周五 6月5日 | 08:30 | 5月非农 · 失业率 · 平均时薪 | 非常高 | 本周最大催化剂。预期+12.5-14.5万 / 失业率4.2% / 时薪环比+0.3%。 |
| 周五 6月5日 | 10:00 | 密歇根大学情绪(6月初值)· 1年 / 5-10年通胀预期 | 中-高 | 5-10年预期是沃什关注的序列;>3.5%为尾部风险。 |
| 周五 6月5日 | 15:00 | 消费信贷(4月) | 低 | 循环信贷缓慢读数。 |
| 全周 | — | 美联储发言人 Goolsbee、Logan、Williams;沃什后首批联储发言 | 中 | 解读6月16-17日FOMC的分歧信号。 |
| 全周 | — | 伊朗动能头条(霍尔木兹、科威特无人机火力、美国油轮态势) | 非常高 | 双向摆动因素;霍尔木兹关闭=WTI $110+,避险。 |
| 全周 | — | GTC台北 + Computex(周一-周五)— 供应商揭露,Vera Rubin合作伙伴 | 高 | 电源/冷却供应商(VRT/ETN)、富士康ODM抬升、ASIC合作伙伴。 |
持有AI硬件/电力复合体,对冲周五非农,关注伊朗头条。 标普刚创下连续第9周上涨(5月+5.2%);纳指/道指周五在Dell爆表($513亿AI订单储备,FY27 AI服务器指引上调至$600亿)后创历史新高。周一英伟达Computex主题演讲延伸AI PC叙事,并关键性地化解了此前压制CRM、WDAY、IBM、NOW的SaaS末日恐惧 — IBM盘前+12%和NOW +10%(受黄仁勋"软件存活"框架推动)是自Computex 2024以来最干净的情绪反转催化剂。但:所有二元变量随后汇聚至周三盘后(AVGO + CRWD双重财报)和周五08:30非农,而伊朗基调刚刚重燃(美军在格鲁克/盖什姆附近发动空袭,科威特防空拦截无人机)。立场:持有结构性AI/存储/电力趋势至周三盘后,然后在周四收盘前减仓20-25%以应对非农,周五在温和数据下回补。SK海力士上周+15%创历史新高 + HBM 2026年售罄 + Anthropic $9,650亿(现已超过OpenAI),确认需求端不只是超大规模厂商资金驱动的口号 — 它正在转化为营收。风险是少数大盘股集中度;广度仍然健康,但若30Y突破5.15%需关注IWM/SPX比率。
| 标的 | 方向 | 信心度 | 逻辑 |
|---|---|---|---|
| 标普500 | 看涨 | 中等 | 连续9周上涨 + AI资本支出再加速 + 广度健康;周五非农为门槛。 |
| 纳指100 | 看涨 | 中-高 | DELL/AVGO/CRWD财报 + Computex周 + AI PC叙事 + 存储超级周期。 |
| 罗素2000 | 中性 | 中等 | 对利率敏感,30Y在5.09%;非农温和则跑赢,过热则跑输。 |
| 10Y美债 | 收益率走高(看跌) | 中等 | 服务业通胀粘性 + 沃什鹰派;非农是二元变量。 |
| 30Y美债 | 收益率走高(看跌) | 高 | 沃什时代期限溢价重定价;财政供应压力。 |
| 美元指数 | 中性 | 低 | 约99区域;非农过热则受买盘,疲弱则回落。 |
| 黄金 | 看涨 | 中等 | 伊朗冲突 + 非农疲弱期权;央行结构性买盘完好。 |
| WTI 原油 | 看涨 | 中-高 | $95-96 受美军空袭支撑;俄炼厂-25%;霍尔木兹尾部。 |
| 布伦特 | 看涨 | 中等 | 同样的驱动因素;馏分油紧张导致反向价差陡峭。 |
| 天然气 | 看涨 | 中等 | 德州数据中心需求 + 制冷季;2025-2026 +71% 燃气规划产能。 |
| 代码 | 方向 | 信心 | 逻辑 & 风险 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 看涨 | 高 | N1X AI PC + Vera Rubin量产 + 占台积电营收>20%。风险:H200中国未解决。 |
| AVGO | 看涨 | 高 | 周三盘后:$730亿AI订单储备 + $107亿Q2 AI营收指引;2027年$1,000亿路径。 |
| MRVL | 看涨 | 中-高 | FY26创记录$82亿(+42%);AMZN Trainium + MSFT设计胜出;AVGO确认。 |
| TSM | 看涨 | 高 | Rubin 2026 Q3量产;拒绝高数值孔径EUV = 利润率利好。 |
| AMD | 看涨 | 高 | META MI400 6GW交易 + N1X相邻AI PC叙事。风险:毛利率。 |
| INTC | 看跌(战术性) | 中等 | 盘前-5.8%受N1X替代影响;代工故事仍是2026下半年催化剂。 |
| QCOM | 看跌 | 中-高 | 盘前-9.6%;AI PC芯片TAM被NVDA + MSFT争夺。 |
| MU | 看涨 | 高 | $8,000亿市值里程碑;HBM 2026售罄;HBM3E +20%,NAND Q1 +60-70%。 |
| SNDK | 看涨 | 高 | NAND涨价目标100%;目标$1,500+交易区间完好。 |
| ARM | 看涨 | 中等 | N1X版税选择权 + AI PC架构顺风。 |
| MSFT | 看涨 | 高 | N1X联合开发 + Anthropic Maia谈判 + 2026年$1,900亿资本支出;Azure AI运行率$370亿+。 |
| GOOGL | 看涨 | 高 | TPU 8t/8i + Gemini 3.5;云订单储备$4,600亿+;皮查伊"全年供应受限"。 |
| AMZN | 看涨 | 中-高 | Q1 $442亿资本支出;AWS同比+19%;通过MRVL/AVGO Trainium量产。 |
| META | 看涨 | 高 | AMD MI400 + VST 2,600MW PPA 同时降低计算和电力风险。 |
| ORCL | 看涨 | 中等 | Stargate基础设施完好;SaaS末日恐惧在黄仁勋Computex反驳后翻转。 |
| IBM | 看涨 | 中-高 | 盘前+12%受黄仁勋软件验证推动;Watsonx代理层论调复苏。 |
| NOW | 看涨 | 中-高 | 盘前+10%;企业AI"控制塔"叙事强化。 |
| CRM | 中性偏涨 | 中等 | 年内-32%铺垫 + Agentforce + 黄仁勋后情绪反转 = 均值回归。 |
| PLTR | 中性 | 低 | 动能降温;本周无具体催化剂。 |
| CRWD | 中性(二元) | 中等 | 周三盘后;预期$1.06;Falcon Flex势头;隐含波动8%。 |
| PANW / ZS / S | 看涨(同情) | 低-中 | CRWD超预期则受益;企业疲软中网络安全支出仍韧性。 |
| CEG | 看涨 | 高 | PJM加速DC连接 + 5GW队列 + CyrusOne PPA。 |
| VST | 看涨 | 高 | 20年META 2,600MW PPA + Cogentrix燃气收购;最干净PJM受益者。 |
| TLN | 看涨 | 中等 | AMZN Susquehanna锚定 + PJM受益者;流动性较小。 |
| NRG | 看涨 | 中等 | 德州燃气 + 零售组合进入58 GW管道。 |
| OKLO | 中性 | 低 | 14GW管道 + NRC设计批准;ATM减持压力。5%仓位上限。 |
| SMR | 中性 | 低 | TVA 6GW项目推进,但二元故事股。 |
| BWXT | 看涨 | 中等 | 更安全的SMR敞口;海军反应堆订单储备稳定。 |
| CCJ | 看涨 | 中等 | U3O8 $85;Q1超预期;2026指引不变;供应紧张。 |
| LEU | 中性 | 中等 | HALEU论调完好;小流通盘波动。 |
| DELL | 看涨 | 中等 | 财报后+23%至$389;订单储备$513亿;从当前+5%开始减半仓。 |
| HPE | 看涨(事件) | 中等 | 周一盘后预期$0.54 / $98.2亿;DELL之后AI服务器拉动。 |
| SMCI | 看涨 | 中等 | 同情DELL/HPE;AI服务器需求拉动。 |
| ANET | 看涨 | 中等 | AI网络买盘;META MTIA + 定制硅光学顺风。 |
| VRT | 看涨 | 高 | Vera Rubin冷却/电源TAM量产;Computex合作伙伴揭露选择权。 |
| ETN | 看涨 | 中等 | 数据中心电力分配 + 电网建设周期。 |
| ASML | 中性偏跌 | 中等 | 台积电拒绝高NA至2029 = FY27-FY29订单减少风险。 |
| AMAT / KLAC | 看涨 | 中等 | 后端封装 + Rubin量产设备升级;Intel代工受益。 |
| LMT / NOC / RTX / GD | 看涨 | 中-高 | 伊朗冲突 + 科威特防空 = 国防买盘恢复。 |
| XOM / CVX | 看涨 | 中等 | WTI $95-96,俄炼厂-25%;综合缓冲。 |
| PSX / VLO / MPC | 看涨 | 中-高 | 馏分裂解紧张 + 俄罗斯中断;夏季柴油-航煤对冲。 |
| EQT / RRC | 看涨 | 中等 | 德州燃气需求 + LNG出口顺风;58GW管道锚定。 |
| KMI / WMB / TRGP | 看涨 | 中等 | AI燃气电力建设的中游卖铲人。 |
| BA | 看涨 | 中等 | 200机中国订单在特朗普-习近平休战中确认;生产节奏改善。 |
| ENPH / FSLR / RUN | 看跌 | 中等 | 7月4日税收悬崖 + 50%铜关税 + 燃气替代买盘。 |
| LULU | 中性(二元) | 低 | 周四盘后;预期$1.68 同比下滑;北美零售疲软。 |
| DOCU | 中性(二元) | 低 | 周四盘后;AI代理 + CLM扩张 = SMB软件读数。 |
| GLD | 看涨 | 中等 | 伊朗冲突 + 非农疲弱对冲;央行结构性买盘完好。 |
| TLT | 看跌 | 中-高 | 服务业粘性 + 沃什 + 非农风险 + 30Y 5.09%;组合对冲。 |
多头(毛敞口约64%): NVDA 7%、AVGO 6%、MU 5%、TSM 5%、MSFT 4%、GOOGL 4%、META 4%、AMD 3%、ARM 2%、VST 4%、CEG 4%、BWXT 2%、SNDK 3%、XOM 3%、LMT 2%、CCJ 2%、GLD 3%、VRT 3%、DELL 1%(已减仓)、HPE 1%(如超预期则财报后加仓)、EQT 2%。
空头/对冲(约10%): TLT空头 / 30Y美债看跌 4%、QCOM空头进入AI PC TAM稀释 1.5%、6/6到期SPY/QQQ看跌价差 3%、VIX看涨翼 1.5%。
平仓/规避: INTC、ASML、OKLO、SMR、NNE、LEU、PLTR、CRM(若加仓仓位上限1.5%)、LULU、DOCU、ENPH、FSLR、RUN、R2K贝塔 — 非农前无优势或不对称头条风险。
净持仓:约54%净多头 AI/存储/电力 + WTI/黄金/国防,由久期空头(TLT)和AI PC TAM稀释(QCOM)融资;周五08:30前减仓20-25%,非农温和时周五午盘回补。