| 日期 | 时间(ET) | 数据/事件 | 重要性 | 为何重要 |
|---|---|---|---|---|
| 周二 7/14 | 08:30 | 6月CPI(已发布:同比3.5%/核心2.6%) | 极高 | 低于3.8%预期;六年来首次回落。反应平淡 — PPI是关键决胜。 |
| 周二 7/14 | 盘前 | 银行财报:JPM、WFC、BAC、GS、C | 高 | 摩根大通/富国大超预期;净息差+贷款增长评论定调金融板块。 |
| 周二 7/14 | ~10:00 | 沃什众议院证词(金融服务委员会) | 高 | 无前瞻指引;约半数FOMC倾向加息。逐字解析通胀/AI表述。 |
| 周三 7/15 | 08:30 | 6月PPI | 极高 | 对CPI降温的验证/证伪;油价传导变数。偏热=利率空头胜,成长承压。 |
| 周三 7/15 | 盘前 | ASML 二季度财报 | 高 | 光刻需求读数;上调指引或令芯片反弹。预期营收约$10.28B。 |
| 周三 7/15 | 10:00 | 沃什参议院银行委员会证词 | 极高 | 本周最大利率转折;偏加息措辞将大幅重定价前端。 |
| 周三 7/15 | 14:00 | 美联储褐皮书 | 中 | 关税/劳动力传导的定性描述,进入“更高更久”辩论。 |
| 周四 7/16 | 08:30 | 6月零售销售初值 · 初请失业金 | 高 | 油价上行下的消费韧性 vs 滞胀标尺。 |
| 周四 7/16 | ~02:00 / 盘后 | 台积电二季度(盘前)· 奈飞(盘后) | 高 | 台积电=AI资本开支上限检验(CoWoS/2nm/毛利率指引);奈飞=广告/参与度读数。 |
| 周四 7/16 | 10:00 | 商业库存 · NAHB住房指数 | 低 | 对需求与建筑商情绪的次要交叉验证。 |
| 周五 7/17 | 08:30 | 6月新屋开工/营建许可 | 中 | 10年期回升下对利率敏感的住房脉搏。 |
| 周五 7/17 | 10:00 | 密歇根大学信心(初值)+通胀预期 | 中高 | 1年及5-10年通胀预期 — 油价飙升下沃什关注的尾部风险。 |
| 周五 7/17 | 盘后/本周 | 二季度财报提速:更多银行/区域行、工业股 | 中 | 财报季广度开始填充。 |
| 周四 7/24 | — | 第122条全球10%关税到期(除非延期) | 中高 | 恰在窗口之后 — 需于周二7/21前布局。不延期=贸易政策重定价。 |
| 持续 | — | 霍尔木兹海峡/美伊头条 | 高 | 整周活跃。任何新油轮袭击→布伦特$90,股票+久期同跌。 |
对大盘谨慎防御/战术中性 — 采用杠铃策略。做多相对强势口袋(内存/AI硬件、核电、银行、能源),对冲/低配高估值软件-咨询板块与对利率敏感的长久期。6月CPI降温(3.5% vs 3.8%)是温和正面,但被鹰派交叉逆流压过:沃什无指引证词且约半数FOMC倾向加息、美伊再升级引发的新一轮油价飙升(布伦特约$86)、以及IBM资本开支转移警告带来的半导体/软件信心冲击。这是“再通胀+鹰派美联储”格局,而非干净的通胀降温上涨。关键二元转折点:沃什参议院+PPI+ASML(均周三)、台积电+奈飞+零售销售(周四),以及持续的霍尔木兹头条风险。
| 标的 | 方向 | 信心 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 标普500 | 中性偏空 | 中 | CPI降温有缓冲,但鹰派沃什+油价+芯片/软件恐慌封住上行;区间且下行偏斜。 |
| 纳斯达克100 | 看空 | 中高 | 震中:半导体抛售、IBM软件传染、AI资本开支回报担忧、鹰派利率重定价。 |
| 罗素2000 | 看空 | 中 | 受更高10年期/油价成本推动打击最重,且无近期降息缓解。 |
| 10年美债 | 收益率上行(价格↓) | 中高 | 4.62%且上行;沃什无指引+加息风险+油价推动的通胀预期。 |
| 30年美债 | 收益率上行(价格↓) | 中 | 长端承受再通胀/期限溢价压力;财政/关税退款噪音。 |
| 美元指数 | 走高 | 中 | 鹰派美联储重定价+霍尔木兹风险的避险买盘。 |
| 黄金 | 中性 | 中低 | 地缘买盘 vs 更高实际利率与更强美元;刚回落至约$4,002。震荡。 |
| WTI原油 | 看多 | 高 | 霍尔木兹封锁/打击是现实供应冲击;若干扰持续路径$85-90。最清晰的方向性交易。 |
| 比特币 | 中性偏空 | 中低 | 约$62k走弱;避险+更高收益率+强美元施压;此处非避险品。 |
| 代码 | 方向 | 信心 | 理由与风险 |
|---|---|---|---|
| MU | 看多 | 高 | 内存超级周期;DRAM/HBM售罄;IBM不及预期确认资本开支拉向内存。风险:反垄断诉讼、见顶论。 |
| JPM | 看多 | 高 | 大超预期,净息差稳定,贷款增速>存款。风险:上涨后利好出尽。 |
| WFC | 看多 | 中高 | 干净超预期;曲线陡峭助益净利息收入。风险:信贷成本评论。 |
| BAC | 看多 | 中 | “更高更久”净利息收入顺风。风险:可供出售债券簿对10年期上行的敏感。 |
| GS | 看多 | 中 | 波动+AI IPO管线带动交易/投行。风险:市场收入波动大。 |
| C | 中性偏多 | 中低 | 曲线/净利息收入受益者,组内质量最低。风险:费用头条。 |
| XOM | 看多 | 高 | 霍尔木兹冲击下布伦特$86-90直接受益者;组合通胀对冲。风险:降级。 |
| LMT / NOC | 看多 | 中 | 中东再升级→国防/弹药买盘。风险:停火消息。 |
| CEG | 看多 | 中高 | 美国最大私营电力商;微软/Meta购电协议;EPS $11-12、20%+增长。风险:利率敏感。 |
| VST | 看多 | 中 | AWS/Meta购电协议;商业电力+AI需求杠杆。风险:电价波动、利率回升。 |
| OKLO | 看多(投机) | 中低 | 场址许可+锁定燃料;约14GW协议。风险:尚无营收、摊薄。 |
| CCJ | 看多 | 中 | 核电建设的燃料循环受益者。风险:铀现货回落。 |
| TSM | 财报前中性偏多 | 中 | 周四财报;CoWoS/2nm是关键。风险:资本开支上限/毛利率指引令人失望。 |
| ASML | 财报前中性偏多 | 中高 | 周三盘前;上调指引提振板块。风险:订单/中国区不及预期破坏盘面。 |
| NVDA | 中性偏空 | 中 | DeepSeek自研芯片+AI资本开支担忧。风险(双向):ASML/台积电超预期令其大幅反弹。 |
| AVGO | 中性 | 中 | 定制芯片故事完好但陷入SOX去风险。风险:ASML传导。 |
| AMD | 看空 | 中 | 高贝塔抛售受害者,AI动能轮出。风险:设计中标头条。 |
| MRVL | 看空 | 中 | 高贝塔定制芯片轮动受害者。风险:连接类设计中标消息。 |
| IBM | 看空/回避 | 高 | 初步不及预期暴跌22%;资本开支转向基础设施、大型机疲软;7/22财报=第二重事件风险。风险:超卖反弹。 |
| ACN | 看空 | 中高 | 来自IBM的咨询传导。风险:客户结构不同。 |
| ORCL | 看空 | 中 | Stargate电力采购风险+软件轮出担忧。风险:OpenAI/Stargate利好。 |
| CRM | 看空 | 中 | 软件预算被分流的担忧。风险:Agentforce放量。 |
| NOW | 看空 | 中 | 最高估值软件;最对久期敏感。风险:AI附加数据强劲。 |
| MSFT | 中性 | 中 | AI资本开支回报审视但最具韧性。风险:Azure/AI支出削减叙事。 |
| GOOGL | 中性 | 中低 | 相对隔离;广告+自研TPU。风险:纳指整体去风险。 |
| META | 中性偏空 | 中 | 沉重AI资本开支处于回报审视之下。风险:广告变现强劲。 |
| AMZN | 中性 | 中低 | AWS资本开支回报问题,零售缓冲;关注零售销售。风险:消费疲软。 |
| NFLX | 财报前中性 | 中 | 周四财报;聚焦广告层+参与度;相对AI主题防御。风险:避险中指引不及。 |
做多(相对强势杠铃):MU(最大单一头寸)、XOM(油价对冲);JPM+WFC(优质银行);CEG+VST+CCJ、OKLO(小额投机)— 核电/AI电力;LMT/NOC(地缘)。
做空/低配:IBM+ACN(资本开支转移/软件恐慌);NOW/CRM/ORCL软件篮子;长久期美债(更高更久);罗素2000相对标普。
中性/财报前:NVDA、AVGO、TSM、ASML、NFLX — 二元财报/数据风险;MSFT/GOOGL/AMZN核心持有。
净仓位姿态:鉴于可同时冲击股票与债券的双重尾部风险(油价飙升+鹰派美联储),保持适度/中性净敞口;XOM是内置通胀对冲。将周三(沃什+PPI+ASML)视为单日波动最高的场次 — 仓位规模需确保糟糕的周三不会迫使清算结构性MU/CEG多头。