| 日期 | 时间(ET) | 发布/事件 | 重要性 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 周六6月6日(今日) | 00:00 | 美联储缄默期开始 至6月18日(沃什首次FOMC 6月16-17日)— 13个交易日无美联储讲话 | 中等 | 盘面仅靠数据;如CPI热无安抚。 |
| 周日6月7日 | — | OPEC+第41届全体部长级会议 — 全年减产决议+2027基线;8国自愿减产已在6月+18.8万桶/日 | 很高 | 批准减产 = 布伦特$98-103;增产 >20万桶/日 = 周一开盘减能源30%。 |
| 周一6月8日 00:01 | — | 232条款关税修订生效 至2027年12月31日;钢/铝25%保留;农机+HVAC 15%;85%美熔门槛;贸易协议国封顶15% | 高 | 国内钢铁利好(NUE/STLD/CLF/X);农/HVAC机械利好(DE/CAT/CARR);汽车OEM(F/GM/STLA)成本悬念。 |
| 周二6月9日 | 06:00 | NFIB小企业乐观(5月) | 中等 | 关税/信贷压力读;资本支出意图。 |
| 周二6月9日 | 13:00 | 3年期国债拍卖 | 中等 | 火热非农利率回升的让步;外国需求关注。 |
| 周三6月10日 | 08:30 | 5月CPI — 总头预期 ~3.8-4.0% 同比;核心 ~2.8-2.9% 同比;小道消息伊朗外溢能源+232关税商品带热 | 很高 | 核心热 >+0.3% 环比 = TLT空加倍,年底加息 >75%;软 <+0.2% = QQQ/SOXX回调买盘。 |
| 周三6月10日 | 13:00 | 10年期国债重新发行 | 中-高 | 30Y近5%后外国买盘测试;尾部跳空风险。 |
| 周三6月11日 PM | — | SpaceX IPO定价(固定$135/股,5.556亿股,$750亿募资,$1.77万亿估值) | 高 | 资本市场收入盘面证明(GS/MS/JPM/BofA/Citi);纳斯达克供给测试。 |
| 周三6月11日 | — | 沃伦参议员NVDA听证 关于中国芯片业务 | 高 | NVDA二元报道风险;收盘前NVDA保持空仓。 |
| 周四6月12日 | 开盘 | SPCX纳斯达克首日交易;预计90天标普500纳入路径;绿鞋+8333万(~$112亿) | 高 | $750-860亿供给冲击二级市场;ARKK/PLTR/NNE流量轮动。 |
| 周四6月12日 | 08:30 | 初请失业金;5月PPI | 中等 | PPI核心商品是232传导金丝雀。 |
| 周四6月12日 | 13:00 | 30年期国债重新发行 | 中-高 | CPI后长债需求测试;5.00%门槛关键。 |
| 周五6月13日 | 08:30 | 5月进/出口价格 | 低 | 对外关税传导。 |
| 持续 | — | 霍尔木兹第96+天 封闭(~1,550艘船只滞留;伊朗导弹击美科威特/巴林基地);伊朗核谈判模糊(鲁比奥拒绝仅霍尔木兹协议) | 很高 | 霍尔木兹重开 = WTI -5-7% 盘中;延长封闭 = 布伦特$98-103基础。 |
| 持续 | — | 俄乌:周六克朗施塔得波罗的海舰队基地袭击;安季平斯基炼厂(900万吨/年);24/33家俄炼厂被击;俄成品油吞吐量16年低位;航空燃油出口禁令至11月 | 中-高 | 维持美炼油裂解价差(~$47);支撑欧洲国防买盘;预计俄7-10天报复。 |
| 持续 | — | USTR对60伙伴强迫劳动10-12.5%关税(12.5%中/日/韩/巴;10%英/加/墨/欧/台)— 征求意见期 | 中等 | 消费可选与汽车OEM报道风险;支持国内钢铁。 |
| 6月16-17日 | — | FOMC + 沃什首次SEP/点阵图 + 新闻发布会 | 很高 | 可能不变化但点阵图和沃什鹰派讲话是催化剂。 |
| 6月24日 | — | 高通投资者日(数据中心+定制芯片路线图) | 中-高 | QCOM周五-10.98%后二元;JPM PT $265设定高门槛。 |
| 持续 | — | Anthropic保密S-1(6月1日);10月上市目标;$9650亿目标;$470亿运行率 | 中等 | 利好主题NVDA/MSFT/AMZN/新云;Q4供给测试。 |
周末规避风险;战术防御重于轮动论点,直至久期稳定。 周五盘面在90分钟内重写剧本。非农前框架(道指创纪录轮动,周期股带动盘面,纳斯达克温和消化)被+17.2万非农+3月/4月上修+9.3万蒸发。久期冲击未按设计轮动到周期股 — 而是演变为全面规避风险,将罗素2000带至-3.47%,与纳斯达克-4.18%并列。SOX -8%+ 反映NVDA PC芯片惊喜+AVGO延续。VIX +39.7%至21.51是机构定位在OPEC+周日 / 232周一 / CPI周三关卡前解仓的最响信号。
新框架:我们是轻型滞胀带增长恐慌风险,而非相反。火热劳动+冷却但仍粘性的工资+伊朗外溢能源+232关税商品+60国强迫劳动关税悬念 = 总头CPI上行风险,核心粘性。10Y在4.54% / 30Y在5.00%是约束倍数压缩的机制。美联储缄默期今日开始 — 13个交易日无安抚之声。沃什首次FOMC是6月16-17日。唯一可持续多头是那些 *有积压或合同定价免受倍数压缩的*:电力基础设施、国防、炼油(霍尔木兹底)、核能公用事业、监管钢铁。脆弱群组:长久期软件、高倍数AI半导体(除NVDA)、关税敏感消费可选、有久期敏感性的金融。
净仓位:总仓125% / 净仓50%多 / β调整~0.45。 从周五盘前组合减总股票约10-15%。超配电力/核能、能源/炼油、国防、国内钢铁、医疗。低配长久期软件、AI半导体(除NVDA)、消费可选、汽车。持VIX看涨价差+短期SPX看跌蝶式贯穿OPEC+周末。在10Y回到4.45%以下前,不要在周一开盘追NDX反弹。现金14-16%。
| 资产 | 方向(3-5天) | 信心 | 逻辑 |
|---|---|---|---|
| 标普500 | 区间,7,300-7,450 | 中 | 232/OPEC+支撑下限;CPI周三二元;技术上跌破50日均线。 |
| 纳斯达克100 | 下行或震荡,25,300-25,800 | 高 | SOX -8%周五+NVDA-PC芯片冲击+沃伦听证6月11日;10Y稳定前追险。 |
| 罗素2000 | 反弹尝试,然后震荡 | 中 | R2K -3.47%周五过头;232周一+国内周期股买盘平衡;债券波动率限上行。 |
| 道指 | 区间 | 中 | 利率敏感性较小但周五卷入广泛去险;医疗/金融买盘平衡。 |
| 10Y美债 | 收益率走高,4.55-4.65% | 高 | 非农+3月/4月上修+缄默期+232+10Y重新发行;CPI在此区间上方二元。 |
| 30Y美债 | 测试5.05-5.12% | 高 | 期限溢价扩大;30Y重新发行周四;外国需求关键。 |
| 美元指数 | 上行,99.8-100.5 | 高 | 利差+关税美元利好+金价回流;欧盟强迫劳动悬念。 |
| 金价 | 区间,$4,300-4,400 | 中 | 1年通胀预期+4.8%,结构性买盘;战术逆风美元/实际收益率。 |
| WTI原油 | 若OPEC+批准减产 上至$94-98 | 中-高 | 沙特OSP亚洲+$1.20,霍尔木兹第96天,克朗施塔得袭击;股市暴跌带来的需求拖累限制上行。 |
| 布伦特原油 | 若OPEC+批准减产 上至$97-102 | 中-高 | 同样驱动;沙特西北欧OSP+$3.25支撑。 |
| 天然气 | 温和上行 | 中 | 电力需求+LNG;制冷度日设置。 |
| VIX | 粘性19-23 | 高 | OPEC+/232/CPI/沃伦-NVDA/SpaceX定价三组;波动率体制上移。 |
| 代码 | 方向 | 信心 | 逻辑&风险 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 沃伦前中性 | 中 | Vera Rubin全产+HBM4三供应商=结构性;沃伦听证6月11日二元;收盘前空仓。 |
| AVGO | 看空(高位减仓) | 高 | 周五-7%叠加周四-14% = 30小时~-20%;SAM保持问题+无快速催化剂;筑底后再加。 |
| AMD | 回调看多 | 高 | OpenAI 6吉瓦协议+MI450 H2 2026量产;周五-11%是同情盘非交易相关;2段加。 |
| INTC | 看空 | 高 | NVDA PC芯片进入是结构性威胁;无催化剂;Diamond Rapids延至2027。 |
| QCOM | 近期看空 | 中-高 | Dragonfly DC发布令市场失望;周五-10.98%;仅在6月24日投资者日后重建论点。 |
| ARM | 看空 | 中 | 周期峰值+NVDA-PC芯片威胁+久期;反弹时减仓。 |
| MRVL | 中性(已洗盘) | 中 | 周五-16%去除泡沫但无新催化剂;等待筑底后重新加。 |
| MU | 看多 | 高 | 高盛HBM TAM $1160亿2027 / $1680亿2028;DRAM ASP +300%;HBM4售罄;周五-13%是买入。 |
| SNDK / WDC | 看多 | 中-高 | 2026 NAND ASP +250%;SNDK $420亿三合同。 |
| TSM | 回调看多 | 高 | CoWoS需求完好;HBM4 OSAT;ADR持仓低。 |
| ASML | 中性 | 中 | $450亿积压支撑但MATCH/中国悬念。 |
| AMAT / KLAC | 中性 | 中 | WFE对内存+逻辑量产杠杆;利率敏感。 |
| LRCX | 看多 | 中 | HBM TSV暴露;6月季度$66亿指引;$0.26股息。 |
| ALAB / CRDO | 看多 | 高 | Teralynx+DustPhotonics;Q2 ALAB +15-18% 环比。 |
| SNPS / CDNS | 看多 | 中 | EDA周期锁定2026资本支出浪潮。 |
| SMCI | 看空 | 高 | 最高beta AI服务器名称;趋势破坏;周五-8-10%。 |
| MSFT | 回调看多 | 高 | 2026资本支出$1200亿+;Anthropic-in-M365;利率敏感但质量逃离受益者。 |
| GOOGL | 中性 | 中 | $847.5亿融资供给消化2-3周;欧盟DMA悬念。 |
| AMZN | 看多 | 中 | 2026资本支出$2000亿;Trainium3+5吉瓦Anthropic;AWS Susquehanna。 |
| META | 中性 | 低 | 2.1吉瓦VST PPA+周五二次发行压力。 |
| ORCL | 看多 | 高 | 2026资本支出$500亿;Stargate >5吉瓦;Abilene上线;OCI证明。 |
| DOCU | 看多 | 高 | 超预期+上调;4万IAM客户;>30%运营利润率 / >$10亿FCF。 |
| NOW / CRM | 近期看空 | 中 | 久期富软件;倍数压缩主导。 |
| SNOW / DDOG / MDB / NET | 中性 | 低 | 卷入周五暴跌;质量脱钩最终但CPI前不会。 |
| PANW | 中性(溢价) | 中 | 5月+57%在ATH;反弹时减仓。 |
| CRWD | 看空 | 高 | 5月+64%进入周四NN ARR令市场失望;多季度设置是减仓。 |
| CRWV / NBIS / IREN | 看多 | 高 | H100租金YTD +20%(NVDA CFO);CRWV Meta $270亿/5年;NBIS Meta $270亿;IREN $97亿MSFT。 |
| HPE / DELL | 回调看多 | 高 | HPE 6月2日那周+25-29%(Q2营收+40%,订单2x);Dell前周超预期。 |
| PLTR | 看空 | 中 | 估值争论;供给轮动到SPCX。 |
| CEG | 看多 | 高 | FERC TMI豁免2027提前自2031;MSFT 835兆瓦锚;股息$0.4265。 |
| VST | 看多 | 高 | 2.1吉瓦Meta PPA+AWS+Cogentrix 2H 26。 |
| TLN | 看多 | 高 | AWS Susquehanna 1,920兆瓦至2042年;$14亿/年。 |
| NRG | 看多 | 中-高 | 上调2026 EBITDA指引$39.3-41.8亿;295兆瓦TX DC PPA。 |
| BWXT | 看多 | 高 | $14亿+海军;Pele项目;国防+核能双重。 |
| OKLO | 看多(小仓) | 中 | Meta 1.2吉瓦SMR协议待批;7月临界目标(二元)。 |
| NEE / D | 看多 | 中-高 | $670亿全股票合并5月18日;D 23%溢价;世界最大监管。 |
| CCJ / LEU | 看多 | 中 | HALEU垄断LEU(+385%涨幅);U3O8长期$90/磅。 |
| GEV | 看多 | 高 | Q1订单$183亿+71%;积压$1500亿;燃气槽位83→110吉瓦;Q1 DC订单$24亿。 |
| ETN | 看多 | 高 | Q4美洲+21%;$95亿Boyd Thermal关闭。 |
| VRT | 看多 | 高 | $150亿积压+109%;Q4订单+252%;ThermoKey Q2关闭。 |
| PWR | 看多 | 高 | 记录$485亿积压;Q1 EPS $2.68 vs $2.03预期。 |
| GNRC | 看多 | 中-高 | 6月2日超大规模云发电机供应协议;永续重估事件。 |
| PPL | 看多 | 高 | PA PUC $2.75亿+新10年DC关税先例。 |
| PEG / EXC / FE | 看多 | 中-高 | PJM数据中心成本分配先例光环;FE申请1.2吉瓦Maidsville。 |
| FSLR / ENPH / RUN | 看空 | 高 | OBBBA:居民ITC 2025年12月31日终止;商业开工2026年7月4日截止。 |
| NEM / AEM | 看多(反向交易) | 中 | 1年通胀预期+4.8%;金矿企对现货2-3倍杠杆。 |
| XOM / CVX / COP / OXY | 看多 | 高 | 霍尔木兹第96天,克朗施塔得袭击,沙特OSP上调;OPEC+批准减产 = 布伦特$98+。 |
| VLO / MPC / PSX | 看多 | 高 | 3-2-1裂解~$47;24/33家俄炼厂被击;航空燃油禁令;EPS 60天修正+71-75%。 |
| AR | 看多 | 中-高 | Q1 EPS $1.72 vs $1.14预期;记录3.9 Bcfe/d;YE26 4.2+。 |
| EQT / RRC | 看多 | 中 | LNG出口拉动+DC电力需求。 |
| KMI / WMB / TRGP | 看多 | 中-高 | KMI Q1调EPS $0.48 +41%;LNG入气市场份额>40%;2028年12 Bcf/d。 |
| LMT / NOC / RTX / GD | 看多 | 高 | 伊朗导弹击科威特/巴林美军基地;克朗施塔得升级。 |
| GS / MS / JPM / BofA / Citi | 看多 | 高 | SpaceX $750-860亿账面经济6月11日;Anthropic Q4管线。 |
| BAC / WFC | 中性 | 中 | 曲线陡峭化利好但AFS久期拖累。 |
| UNH / LLY / JNJ | 看多 | 高 | 防御性买盘;轮动受益者;周四板块+2.92%。 |
| NUE / STLD / CLF / X | 看多 | 高 | 232周一6月8日+85%美熔规则;60国强迫劳动正面替代。 |
| DE / CAT / AGCO / CARR | 看多 | 中 | 232农+HVAC 15%减让。 |
| F / GM / STLA | 看空 | 中-高 | 钢/铝25%保留;关税传导;消费疲弱。 |
| LULU | 看空 | 高 | 全年指引降$1.20 EPS;-410bps GM;NA -6%同店;232叠加。 |
| NKE / DECK / ONON / RH | 看空 | 中-高 | LULU溢出;关税群组;强迫劳动悬念。 |
| BRK.B | 看多 | 中 | $100亿GOOGL股权 = 机构信号;波动率体制中现金缓冲。 |
| TLT | 看空 | 高 | 10Y至4.65%;30Y至5.12%;CPI周三上行风险。 |
总仓125% | 净仓50%多 | β调整~0.45 | 现金14%
多头(~80%总仓):电力/核能16%(VST 3.5、CEG 3.5、TLN 3.0、GEV 3.0、BWXT 1.5、PPL 1.5);能源/炼油14%(VLO 3.5、MPC 3.0、XOM 3.0、CVX 2.0、PSX 1.5、AR 1.0);金融8%(GS 3.0、MS 2.5、JPM 2.5);国防8%(LMT 2.5、RTX 2.5、NOC 2.0、GD 1.0);医疗8%(UNH 3.0、LLY 2.5、JNJ 2.5);AI基础设施选择性11%(NVDA 3.0、MU 3.0、AMD 2.0、ORCL 2.0、CRWV 1.0);工业/冷却8%(VRT 3.0、ETN 2.5、PWR 2.5);优质SaaS 3%(DOCU 2.0、MSFT 1.0);反向交易4%(NEM 2.0、AEM 1.0、BRK.B 1.0)。
空头(~25%总仓):久期5%(TLT 5.0);关税消费可选6%(LULU 2.0、NKE 2.0、DECK 1.0、RH 1.0);AI半导体除NVDA 7%(AVGO 2.0、INTC 1.5、QCOM 1.5、SMCI 1.0、MRVL 1.0);太阳能逆风3%(FSLR 1.5、RUN 1.0、ENPH 0.5);软件久期4%(CRM 2.0、NOW 1.0、PLTR 1.0)。
对冲(通过期权~22%名义):SPX 7,250/7,150 看跌价差6月19日到期0.55%权利金;VIX 6月18/24看涨价差0.30%;通过TIPS曲线长5y5y盈亏平衡1.0%;长布伦特7月$98看涨0.25%;长VIX看跌24-行权价6月20日对冲0.15%。
现金:~14%用于OPEC+周日+232周一+CPI周三三组的干粉。CPI后重装。
持平/规避:INTC(仅空)、AVGO(让其筑底)、PLTR(空)、F/GM、BA、KLAC、S、ZS、NEE-D合并套利(仓位最小化)。
最大单一信念:周五改变了体制,未改变趋势。积压丰富的基础设施(GEV/VRT/ETN/PWR/VST/CEG/TLN/NRG/MU)和合同定价免疫群组在倍数压缩下生存;久期富软件和AI半导体除NVDA不会。OPEC+周日+232周一+CPI周三关卡设定6月16-17日FOMC的轨迹。注意:软5月核心CPI <+0.2% 环比将瓦解此组合40%的设置。预承诺:覆盖30% TLT,减50% LULU/INTC空头,若发生则加NVDA/MU各1%。否则,骑乘轮动进入电力/能源/国防/炼油/监管钢铁通过CPI收盘。