| 日期 | 时间(美东) | 发布 / 事件 | 重要性 | 为何重要 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 6月15 | 08:30 / 09:15 | 纽约联储制造业(6月) · 工业产出(5月) | — | 已公布;本周首个区域制造业读数。 |
| 周二 6月16 | — | FOMC 第一天开始(6月16-17)— 沃什首次会议 | 中 | 今日无数据;为周三决议的布局日。 |
| 周二 6月16 | 约13:00 | 20年期国债拍卖 + 短期票据拍卖 | 中 | 美联储前直接的久期需求衡量;间接投标是关键。 |
| 周三 6月17 | 08:30 | 零售销售(5月) · 初请失业金(因六月节提前) | 高 | 决议前数小时的消费健康+就业读数;零售火热=2点前收益率上行。 |
| 周三 6月17 | 14:00 | FOMC决议 + 经济预测/点阵图 | 极高 | 维持概率约98%;点阵图是一切。2026年零到一次降息(vs原先两次)=鹰派;10年期趋向4.60%。 |
| 周三 6月17 | 14:30 | 沃什新闻发布会(首秀) | 极高 | 本周最大单点风险;留意"废除前瞻指引"/不提交"点"信号及移除降息倾向。 |
| 周四 6月18 | 08:30 | 新屋开工 / 营建许可(5月) | 中 | 房地产板块脉搏;建筑商读数(与LEN/KBH交叉验证)。 |
| 周四 6月18 | 约08:00(盘前) | 财报:埃森哲(ACN);本周还有FDX/DRI/KR/GIS | 中-高 | 本周最后一个完整交易日的AI咨询+全球贸易+消费健康读数。 |
| 周五 6月19 | — | 六月节 — 美股休市 | — | 股债均不交易。伊朗日内瓦备忘录预计同日签署 — 三天长周末头条风险。 |
战术上对周三早晨建设性,进入并贯穿沃什发布会则防御性配置 — 净多头但到周四收盘前已去风险。周一的飙升(纳指+3.07%、VIX至16.20)提前计入了伊朗缓解与AI强势的利好,使盘面易出现"买预期、卖沃什"的反转,若经济预测转为2026年零到一次降息且沃什在首秀中偏鹰或废除前瞻指引。唯一枢纽是10年期收益率4.60%:在此之下,AI/半导体/电力复合体继续运行;持续突破4.60%即股市承压临界点,立场翻转为防御。在CPI +4.2%、PPI +6.5%背景下,美联储毫无空间验证鸽派 — 意外的不对称性偏鹰。尊重多头主题;拒绝在14:30及进入三天长周末时持满仓总敞口。
| 标的 | 方向 | 信念 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 标普500 (7,554) | 中性→看多 | 中 | 趋势完好但周一后跳空在偏鹰FOMC前超买;逢低买、勿追高。 |
| 纳斯达克100 | 看多 | 中-高 | 半导体/AI领涨+CRWV/NBIS纳入买盘;若10年期破4.60%则最利率敏感。 |
| 罗素2000 (2,965) | 看空 | 中 | 周一落后(+0.72%);最干净的高利率持久/鹰派美联储空头与最佳对冲。 |
| 10年期美债 (4.47%) | 收益率上行(价格↓) | 高 | 鹰派经济预测+可能无降息倾向/沃什不提交点;4.60%是分界线。 |
| 30年期美债 (4.97%) | 收益率上行(价格↓) | 高 | 通胀粘性+关税/财政供给;5.00%磁吸位,陡峭化风险。 |
| 美元指数 (99.56) | 看多 | 中 | 鹰派重定价+更高实际收益率短期支撑美元。 |
| 黄金 ($4,342) | 中性 | 中 | 实际收益率/美元逆风 vs. 通胀对冲+结构性买盘;FOMC前区间震荡。 |
| WTI原油 ($81) | 中性-看空 | 中 | 霍尔木兹缓解已计入;落地缺口(日内瓦、6个月扫雷)封住下行,动量偏下。 |
| 比特币 ($66.3k) | 中性 | 低-中 | 高贝塔风险代理;跟随纳指,易受鹰派发布会冲击。 |
| 代码 | 方向 | 信念 | 理由与风险 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 看多 | 高 | $250亿债券超3倍认购、+3.5%至约$211;需求验证。风险:高贝塔利率敏感。 |
| MRVL | 看多 | 高 | 6月22日纳入标普500(强制买入)+黄仁勋背书+T100交换芯片;目标价$300-345。风险:极端波动、超买。 |
| AVGO | 中性 | 中 | 定制芯片龙头但MRVL T100挑战其交换主导;拥挤多头。 |
| MU | 看多 | 中 | HBM超级周期+SK海力士HBM4E提前;6月24日财报=催化剂。提前布局。 |
| TSM | 看多 | 中-高 | 5月营收同比+30%创纪录;最干净代工代理。风险:ADR/汇率、台湾头条。 |
| INTC | 中性 | 低 | 谷歌TPU/代工动能但摩根大通存疑;故事股、近期无证据。勿追。 |
| AMD | 中性→看多 | 中 | AI GPU第二;落后英伟达,对鹰派盘面贝塔更高。 |
| AMAT / LRCX | 看多 | 中 | 巴克莱2027 WFE $2,095亿;台积电/海力士/英特尔资本开支。风险:周期性、中国。 |
| MSFT | 中性 | 中 | AI电力紧缺受益者但FTC云-AI悬念;防御性压舱石。 |
| GOOGL | 看多 | 中 | TPU动能(英特尔)+AI重估;大型云中最佳风险回报。风险:FTC。 |
| AMZN | 中性 | 低-中 | AWS稳健但FTC审查+Talen重组噪音。市场配置。 |
| META | 中性 | 低-中 | 对本周催化剂杠杆较小;利率敏感。持有。 |
| ORCL | 看空 | 中 | RPO集中于OpenAI;目标价下调(丰业$241、Piper$190);无催化剂。回避/做空。 |
| CRM | 中性 | 低 | 无新催化剂;AI软件落后者,利率敏感。观望。 |
| ADBE | 看空 | 中 | Q2超预期(AI ARR >$5亿)但CFO离任盖过;淡化财报。 |
| PLTR | 中性 / 减仓 | 低 | 最高贝塔AI软件动量;10年期破4.60%时首当其冲。 |
| CRWV | 看多 | 中-高 | 6月22日纳入纳指100=强制买入;周一+5%。风险:极端波动、资本开支情绪。 |
| NBIS | 看多 | 中-高 | 6月22日纳入纳指100、+7%;美银目标价$280。风险:流通盘薄、波动大。 |
| IREN | 看多 | 中 | Ingenostrum 490MW欧洲电力收购+指数邻近买盘。风险:与比特币相关。 |
| APLD | 中性→看多 | 低-中 | AI数据中心/电力贝塔;投机性、资产负债表密集。仅小仓。 |
| CEG | 看多 | 中-高 | 最干净的核电/AI需求标的;结构性。风险:利率敏感估值。 |
| VST | 看多 | 中 | 商业发电对AI负荷的杠杆。风险:利率敏感。 |
| TLN | 中性 | 中 | 亚马逊协议重组为1,920MW(去风险但已重估);消化中。 |
| NRG | 中性→看多 | 低-中 | 电力需求受益者,较间接。市场配置。 |
| OKLO | 看多 | 中 | DOE批准Aurora PDSA+日本/SMR光环(+5%)。风险:无收入、动量;锁定盈利。 |
| SMR | 看多 | 中 | 日本约$250亿配置;+10-11%。风险:抛物线、无收入、美银目标价$12。 |
| NNE | 中性 | 低 | SMR光环贝塔;投机性、无具体催化剂。仅彩票仓。 |
| CCJ | 看多 | 中-高 | 长期U3O8 $91.50(2012年来最高);约$101。最干净铀多头、对美联储贝塔更低。 |
| LEU | 看多 | 中 | Q1 EPS +289%、约$162;浓缩稀缺。风险:波动大、超买。 |
| GEV | 看多 | 中-高 | 日本约$400亿SMR经GE Vernova+日立;发电超级周期。风险:估值偏高。 |
| VRT | 看多 | 中 | 数据中心散热/电力约束性受益者。风险:对AI资本开支情绪高贝塔。 |
| ETN | 看多 | 中 | 电气/电力基础设施"铲子";贝塔较低、持久。 |
| NEE | 中性→看多 | 中 | $670亿Dominion合并申报在即(催化剂)但利率敏感公用事业。 |
| D (Dominion) | 中性 | 低-中 | 合并标的方;事件驱动,待弗吉尼亚申报前区间震荡。 |
| 黄金 / GLD | 中性 | 中 | FOMC前区间震荡;实际收益率逆风 vs 结构性买盘。 |
| ACN | 中性→看空 | 中 | 周四6月18日财报=个股风险;IT服务疲软。勿持多头过财报。 |
| FDX | 看空 | 中 | 本周财报;全球贸易/关税风向标,货运疲弱。回避多头。 |
净立场:温和净多(净敞口约25-30%)、降低总敞口、主题集中。
多头(保留):MRVL(进入6月22日的指数资金流是机械性的)、CCJ+GEV(大宗/结构性、FOMC贝塔较低)、一个核心电力名字(CEG);若10年期守在4.55%以下则NVDA核心。
空头 / 对冲:做空IWM作为宏观对冲;标普价差看跌期权或VIX看涨期权作为发布会/长周末保险。
周末前减仓 / 清仓:PLTR、ADBE、ORCL(回避)、抛物线式无收入SMR(SMR、OKLO、NNE — 锁定盈利),以及任何油价方向押注。
逻辑:保留不依赖鸽派美联储的资金流驱动与结构性多头;对冲指数贝塔;在股债均休市且兼有美联储与伊朗落地尾部风险的周五前剔除动量/利率敏感风险。沃什温和+10年期低于4.60%→进入周四收盘前加回敞口。