| 日期 | 时间 (ET) | 事件/数据 | 重要性 | 为什么重要 |
|---|---|---|---|---|
| 周二 5/26 | 09:00 | S&P/Case-Shiller HPI (3月)· FHFA HPI | 中 | 可支付性驱动的房市放缓指标;前值同比 +2.3%。 |
| 周二 5/26 | 10:00 | 谘商会消费者信心 (5月) | 高 | 前值约 86(伊朗战后下挫)。<90 = 卖可选消费;>95 = 风险偏好延续。 |
| 周二 5/26 | 10:30 | 达拉斯联储制造业(5月) | 中 | 关税/油价传导的区域指标。 |
| 周二 5/26 | 13:00 | 2年期国债拍卖 ($690亿) | 高 | 沃什时代首次假期后前端需求测试;尾部 = OIS 重新定价偏鹰。 |
| 周二 5/26 | 盘后 | 财报:ZS(Zscaler) | 中 | Q3 FY26;一致 EPS $1.01 / 营收 $8.357亿(+23%);网安需求 + 联邦订单。 |
| 周三 5/27 | 10:00 | 新屋销售(4月)· 里士满联储制造业 | 中 | 高房贷利率下房需求交叉检验。 |
| 周三 5/27 | 13:00 | 5年期国债拍卖 ($700亿) | 高 | 中段需求;境外间接投标者是关键。 |
| 周三 5/27 | 16:00+ | 财报:CRM、MRVL、HPQ | 高 | SaaS 与定制硅芯读出;MRVL 超预期则 AVGO 获确认;CRM = Agentforce 二元事件。 |
| 周四 5/28 | 08:30 | Q1 GDP(二修)· Q1 核心PCE · 4月耐用品 · 初请失业金 · 先行商品贸易差额 · 批发/零售库存 | 非常高 | 本周最大催化剂。 Q1 初值 GDP +2.0%、核心PCE +4.3%(粘性)。GDP弱+PCE热 = 滞胀盘面。 |
| 周四 5/28 | 盘前 | 财报:DELL | 高 | $430亿 AI 服务器订单;一致 EPS ~$2.90 / 营收 $347-357亿;BofA 预期超预期+上调指引。 |
| 周四 5/28 | 13:00 | 7年期国债拍卖 ($440亿) | 中-高 | 完成 PCE 后息票三连发。 |
| 周四 5/28 | 盘后 | 财报:COST、ADSK、NTAP、MDB、ULTA、GAP、BBY | 高 | 消费者健康 + Atlas/AI 工作负载管线;本周最高波动率时段。 |
| 周五 5/29 | 09:45 | 芝加哥 PMI (5月) | 中 | 月末制造业读数。 |
| 周五 5/29 | 10:00 | 密歇根大学情绪(终值)· 1年 与 5-10年 通胀预期 | 中-高 | 5-10年 是沃什关注的;>3.5% 为尾部风险。 |
| 周五 5/29 | 13:00-15:00 | 月末再平衡资金流 | 中 | 历史上偏多收尾;为周末伊朗头条对冲。 |
| 周五 5/29 | 21:30 | 中国 国家统计局 制造业 & 非制造业 PMI (5月) | 中-高 | 关税休战后首次读数;>50 印数延续周期性再通胀(铜、澳元、新兴市场)。 |
| 整周 | — | 美联储讲话:Waller (斯坦福/胡佛)、副主席 Bowman、Cook、Barr(纽约 Money Marketeers) | 中 | 沃什后首批讲话;解读 6月16-17日 FOMC 异议信号。 |
| 整周 | — | 伊朗动能头条(霍尔木兹、美军部署) | 非常高 | 双向摆动;关闭霍尔木兹 = WTI $100+,避险;协议恢复 = 风险偏好反转。 |
持有胜者、削减落后、周三收盘前对冲 gamma。 趋势是你的朋友,但周四是二元事件。标普刚刚完成连续 8 周上涨(7,473),道指在节前创下历史新高 — 广度健康,AI 资本支出再加速(2026 年超大规模合计 $5,700亿+,同比 +77%),存储超级周期已是硬数据而非论点。但所有重要宏观变量都压缩到 周四 08:30 ET:Q1 GDP 二修、Q1 核心PCE(初值 +4.3% — 粘性偏热)、耐用品、初请、先行商品贸易、库存 — 全部同时发布,进入一条 30Y 5.10% 的陡峭曲线、新沃什联储下(PTJ 称 6 月降息"毫无可能")。叠加 CRM/MRVL 周三盘后、DELL 周四盘前,以及从协议希望(周一原油 -6%)翻转到美军袭击(伊朗革命卫队报复待定)的伊朗盘面。仓位:周三盘后财报前持有 AI/电力/存储结构性主题,然后 周四 08:30 前减仓 25-30%,配 TLT 看跌期权 + 黄金/VIX 看涨翼,周五月末再平衡时回补。伊朗是双向摆动因素。
| 标的 | 方向 | 信心 | 逻辑 |
|---|---|---|---|
| 标普500 | 看涨 | 中 | 连涨 8 周 + 广度健康 + 夜盘期货 +0.78%;周四 PCE 是关卡。 |
| 纳指100 | 看涨 | 中-高 | AI 资本支出再加速 + 存储超级周期 + NVDA $800亿 回购。 |
| 罗素2000 | 中性 | 中 | 对 30Y 5.10% 敏感;若 PCE 偏热将跑输。 |
| 10年期美债 | 收益率上行(看空) | 中 | 粘性核心PCE + 沃什 + 2/5/7Y 拍卖测试需求。 |
| 30年期美债 | 收益率上行(看空) | 高 | 5.10% 陡峭化结构延续;沃什下期限溢价重新定价。 |
| 美元指数 | 中性 | 低 | 98.96;中国停战封顶上行;热 PCE = 短暂买入。 |
| 黄金 | 中性-偏多 | 中 | $4,500,连跌两周后;伊朗袭击 + 周四 PCE 对冲。 |
| WTI 原油 | 看涨 | 中 | $91-96 区间;美军袭击 + 伊朗革命卫队报复 + 俄罗斯炼油 -25%。 |
| 代码 | 方向 | 信心 | 逻辑与风险 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 看涨 | 高 | $800亿 回购 + Vera Rubin 压垮 TSMC = 稀缺。风险:H200 中国分成执行。 |
| AVGO | 看涨 | 高 | $730亿 AI 在手订单、OpenAI 10GW + Meta MTIA。风险:欧盟诉讼头条。 |
| MRVL | 中性 | 低 | 年内 +130% 进入周三盘后;定制翻倍至 $15亿 但门槛已抬高 — 二元。 |
| TSM | 看涨 | 高 | Rubin 量产 + 各家超大规模 ASIC 都路由到此。风险:台海头条。 |
| AMD | 看涨 | 高 | Meta MI400 6GW 2H26 = NVDA 多元化交易兑现。风险:毛利率。 |
| INTC | 中性 | 低 | 年内 +225% 已定价;待 2H26 代工客户公告再加仓。 |
| MU | 看涨 | 高 | $8,000亿 市值;HBM 2026 售罄;HBM3E +20%;2008 年以来最佳周。 |
| SNDK | 看涨 | 高 | Q1 NAND +60-70%;目标全年涨价 100%。 |
| MSFT | 看涨 | 中 | Stargate 运营控制 + Anthropic Maia 谈判 + 因存储上修资本支出。 |
| GOOGL | 看涨 | 高 | TPU 8t/8i + Gemini 3.5 Flash;Pichai"全年供应受限"。 |
| AMZN | 中性 | 中 | $2,000亿 资本支出但 Q1 FCF 暴跌至 $12亿;AWS Trainium = MRVL 信号。 |
| ORCL | 看涨 | 中 | OpenAI 租金转向 MSFT 轻微利空,但 Stargate 完整。 |
| META | 看涨 | 高 | AMD MI400 降低算力风险;Llama ROI 提升。 |
| CRM | 回避 / 财报前做空 | 中 | 年内 -32%,Agentforce 门槛抬高;OpenAI-MSFT 转移冷却企业 AI 溢价。 |
| PLTR | 中性 | 低 | 动能减弱;本周无催化剂。 |
| CEG | 看涨 | 高 | PJM 5月20日加速数据中心并网;核电行政令周年顺风。 |
| VST | 看涨 | 高 | 相同 PJM 顺风;ERCOT 天然气队列 +400% = 调峰稀缺。 |
| TLN | 看涨 | 中 | PJM 受益方;流动性较小,AMZN-Susquehanna 锚定。 |
| NRG | 看涨 | 中 | 零售 + 发电组合应对电力稀缺。 |
| OKLO | 中性 | 低 | NRC Aurora PDC 批准积极,但 ATM 增发 = 阴影。5% 仓位上限。 |
| SMR | 中性 | 低 | 故事股;无短期催化剂。 |
| NNE | 中性 | 低 | 投机性;周四前略过。 |
| CCJ | 看涨 | 中 | Q1 超预期,2026 年指引不变;U3O8 $85 = 2 月低位可买。 |
| LEU | 中性 | 中 | HALEU 论点完整;小流通量波动大。 |
| NEE | 中性 | 中 | $4,200亿 Dominion 交易阴影,12-18 月完成,监管风险。 |
| D (Dominion) | 中性 | 中 | 相同交易阴影;$22.5亿 账单抵免缓冲 VA SCC 挑战。 |
| COST | 中性 | 中 | 周四盘后二元;PCE 热则防御性买入。 |
| DELL | 看涨 | 中 | $430亿 AI 订单进入周四盘前;年内 +140% = 高门槛 — 财报前减一半。 |
| BBY | 中性 | 低 | 消费者噪音;略过。 |
| ZS | 中性 | 中 | 周二盘后二元;网安支出完整。 |
| ADSK | 中性 | 低 | 周四盘后;无优势。 |
| MDB | 中性 | 中 | 周四盘后;AI 数据库叙事支撑。 |
| LMT | 看涨 | 中 | 伊朗袭击 + 革命卫队报复 = 国防买盘;上周压缩反转。 |
| XOM | 看涨 | 中 | WTI $91-96,俄罗斯炼油 -25%;柴油裂解支撑。 |
| BA | 中性 | 低 | 无催化剂;200 架中国订单仍在管线中。 |
| GLD | 看涨 | 中 | 周四 PCE + 伊朗对冲;连跌两周后回补。 |
| TLT | 看空 | 高 | 热核心PCE + 30Y 5.10% + 2/5/7Y 拍卖供应。 |
多头(毛敞口约 62%):NVDA 7%、AVGO 6%、MU 5%、TSM 5%、AMD 4%、MSFT 4%、GOOGL 4%、META 4%、CEG 4%、VST 3%、SNDK 3%、XOM 3%、LMT 2%、CCJ 2%、GLD 3%、DELL 2%(周四前减半)、NRG 2%。
空头/对冲(约 12%):TLT 做空 / 30Y 美债看跌 4%、CRM 周三前做空 2%、周五到期 SPY/QQQ 看跌价差 4%、VIX 看涨翼 2%。
持平/回避:INTC、TLN、OKLO、SMR、NNE、LEU、NEE、D、BBY、BA、PLTR、ADSK、MDB、NTAP、COST、ZS 财报后、ORCL、AMZN、MRVL 财报后、罗素2000 beta — 无优势或不对称头条风险。
净仓位约 50% 净多:AI/电力/存储 + WTI/黄金/国防,由久期做空(TLT)和周三盘后二元事件(CRM)融资;周四 08:30 前减仓 25%,周五月末再平衡回补。